購機者 | 補貼機具 | 補貼金額 | ||||||||
所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 經銷商 | 數量 | 單臺銷售價格 | 單臺補貼額 | 總補貼額 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉小林壩村二隊47號1戶 | 任惠兵 | 打(壓)捆機 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特市高峰鵬瑞機械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 170000 | 19000 | 19000 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉圪報村131號 | 李在軍 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 95000 | 6100 | 6100 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉姑子板村一隊26號 | 云建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | SXNJ4000BD-2.5RD | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉紅臺子村40號 | 王仝私 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 現:CFC504-Z(G4)(原: | 和林格爾縣飛馳農機銷售有限公司 | 1 | 52400 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉舍必崖村一隊81號 | 白慧文 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 35000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉水口村三隊19號 | 范文治 | 全混合日糧制備機 | 科爾沁右翼中旗牧航農業裝備有限公司 | 9JGW-4 | 玉泉區宸牧機械設備經銷部 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉張家四十二號村4號 | 張俊為 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 現:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 呼和浩特市巨通聯農牧機械經銷有限責任公司 | 1 | 40000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉苗家二十九號村60號1戶 | 任增良 | 玉米收獲機 | 石家莊天人農業機械裝備有限公司 | 現:4YZ-4(G4)(原: | 和林格爾縣致遠農機經銷部 | 1 | 215000 | 45900 | 45900 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉小紅城4隊 | 郭瑞興 | 田園管理機 | 山東樂享車業有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 1700 | 520 | 520 |
黑老夭 | 和林格爾縣黑老窯鄉東夭子村3戶2號 | 王紅威 | 田園管理機 | 山東樂享車業有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 1500 | 520 | 520 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮石咀子村12號 | 成真奎 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村二隊31號 | 張文格 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉后腦木氣村39號 | 高利平 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉郭家營村1隊119號 | 韓小平 | 全混合日糧制備機 | 河北聯牧機械制造有限公司 | 9TMRW-5 | 內蒙古遼蒙農機銷售有限公司 | 1 | 19600 | 5600 | 5600 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮當間溝村20號 | 史珍氣 | 全混合日糧制備機 | 內蒙古牧佳農業裝備有限公司 | 9JGW-7 | 玉泉區宸牧農牧機械設備經銷部 | 1 | 29000 | 6500 | 6500 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮章胡夭村45號 | 曹根興 | 旋耕機 | 濰坊新越機械有限公司 | 1GKN-160 | 和林格爾縣飛馳農機銷售有限公司 | 1 | 3800 | 700 | 700 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉巧爾什營村323號 | 周平女 | 玉米收獲機 | 吉林牧神機械有限責任公司 | 現:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 內蒙古奔野農牧業科技有限責任公司 | 1 | 245000 | 45900 | 45900 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉梁家三十四號村5號 | 劉拴柱 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 內蒙古匯肜通農機經銷有限公司 | 1 | 4200 | 700 | 700 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉前艾好村10號 | 王根元 | 全混合日糧制備機 | 內蒙古牧佳農業裝備有限公司 | 9JGW-7 | 玉泉區宸牧農牧機械設備經銷部 | 1 | 27000 | 6500 | 6500 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉臺基村79號2戶 | 王瑞明 | 玉米收獲機 | 吉林牧神機械有限責任公司 | 現:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 內蒙古奔野農牧業科技有限責任公司 | 1 | 245000 | 45900 | 45900 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮蒙營子村9號 | 劉美春 | 全混合日糧制備機 | 巴彥淖爾市恒升機械有限公司 | 9JGW-5 | 內蒙古金牧科技農業機械有限公司 | 1 | 38000 | 4800 | 4800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 聯合整地機 | 徐州中陽農業機械有限公司 | 1ZL-5.2 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 85000 | 2600 | 2600 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 犁 | 河北凱豐農業機械有限公司 | 1LFT-560 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 55000 | 7200 | 7200 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:MW2304-6(G4)(原: | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 383000 | 39600 | 39600 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M2004-5G(G4)(原:M2004- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 260000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-2A(G4)(原:M504- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 47000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-2A(G4)(原:M504- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 47000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉柴六營村五隊20戶 | 喬新華 | 打(壓)捆機 | 四平市龍業機械制造有限公司 | 9YF-2250 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 160000 | 19000 | 19000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉北壕村20戶2號 | 蘭國強 | 犁 | 河北農源農業機械制造有限公司 | 1LYFT-445 | 內蒙古創宏農業機械有限責任公司 | 1 | 18000 | 3800 | 3800 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉暖水灣村2號2戶 | 周金善 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉暖水灣村27號 | 賀鐵牛 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
舍必崖鄉 | 資)內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣舍必崖鄉黨群服務中心大樓三樓202房間 | 內蒙古派馳貿易有限責任公司 | 谷物(糧食)干燥機 | 鄭州萬谷機械股份有限公司 | 5HSQ-15 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 282000 | 69000 | 69000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣西溝門鄉郭家灘村3隊13號 | 張有全 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-2S(G4)(原:M704- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 71000 | 7300 | 7300 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉馬群村40戶 | 武海成 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 34100 | 5100 | 5100 |
黑老夭 | 內蒙古和林縣黑老窯鄉貢家天村12戶2號 | 劉志紅 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 38100 | 5100 | 5100 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉古力半村三隊65號 | 王二俊 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉一家村2隊51號 | 連龍旦 | 全混合日糧制備機 | 內蒙古牧佳農業裝備有限公司 | 9JGW-7 | 呼和浩特市回民區海西路佳牧農機經銷部 | 1 | 31000 | 6500 | 6500 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉北壕村42戶 | 李建軍 | 旋耕機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 1GQNGK-280 | 內蒙古清晨農業機械有限公司 | 1 | 12300 | 1700 | 1700 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村一隊98號 | 趙國軍 | 深松機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 1S-300 | 回民區周立京農機用品經銷部 | 1 | 18000 | 2900 | 2900 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉五道溝村6號 | 趙滿生 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉董家營村一隊107戶 | 宿建國 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉西溝子村村23戶2號 | 喬有林 | 打(壓)捆機 | 河北久豐農業機械有限公司 | 9YFQS-1.7A | 內蒙古鑫耕農機設備有限公司 | 1 | 90000 | 14300 | 14300 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉公喇嘛村三隊10號 | 張建華 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉西夭子村1戶 | 李鐵鎖 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮前老丈溝村9號2戶 | 肖有良 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉頭號村32號2戶 | 武建軍 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉舍必崖村一隊70號 | 云占成 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉小紅城4隊21戶 | 李文俊 | 田園管理機 | 山東樂享車業有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 1700 | 520 | 520 |
西溝門 | 和林格爾縣西溝門鄉哈拉沁村2隊48號 | 董平世 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 山東當康農業裝備有限公司 | 1BQ-3.0 | 托克托縣喜旺農機有限公司 | 1 | 62000 | 8000 | 8000 |
西溝門 | 和林格爾縣西溝門鄉郭家灘村3隊28號 | 李俊俊 | 旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 1GQNKG-250 | 內蒙古鑫耕農機設備有限公司 | 1 | 9500 | 1700 | 1700 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后老丈溝村14號 | 岑永峰 | 旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 1GQNM-290 | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 19100 | 2900 | 2900 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后老丈溝村14號 | 岑永峰 | 犁 | 河南農神機械制造有限公司 | 1LFT-450 | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 38000 | 3800 | 3800 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后老丈溝村14號 | 岑永峰 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業裝備股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 315000 | 32800 | 32800 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后老丈溝村14號 | 岑永峰 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業裝備股份有限公司 | XZH2004 | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 295000 | 32800 | 32800 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后老丈溝村14號 | 岑永峰 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業裝備股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 315000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉蘭家房村119號 | 蘭滿良 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
城關鎮 | 和林格爾縣樊家窯鄉前老丈溝村10號 | 肖俊良 | 打(壓)捆機 | 四平市龍業機械制造有限公司 | 9YF-2250 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 150000 | 19000 | 19000 |
西溝門 | 和林格爾縣西溝門鄉北倒拉板村1隊58號 | 史勇利 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 165000 | 19000 | 19000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉密令井村9號1戶 | 李保平 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉二道溝村2號2戶 | 孫常勝 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 168000 | 19000 | 19000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣西溝門鄉新營子村3隊7號1戶 | 王磊 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業裝備股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 319000 | 32800 | 32800 |
盛樂鎮 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂鎮段家園行政村林場自然村 | 和林格爾縣盛玉農牧業有限公司 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 鄭州市龍豐農業機械裝備制造有限公司 | 1BQ-3.0 | 呼和浩特市蒙鷹汽車貿易有限公司 | 1 | 68000 | 8000 | 8000 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉五八號村28號 | 劉貴前 | 旋耕機 | 濰坊新越機械有限公司 | 1GKN-160 | 內蒙古鐵錘農機商貿有限責任公司 | 1 | 3000 | 700 | 700 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉討速號村一隊5號 | 焦智軍 | 輪式拖拉機 | 天津拖拉機制造有限公司 | 現:TRL504(G4)(原: | 包頭市景恒農機有限公司 | 1 | 65000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉郝家十二號村 | 和林格爾縣海盛宏綠色種養殖專業合作社 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 167000 | 19000 | 19000 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉馬家十五號村42號 | 馬俊文 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州豫飛達機械制造有限公司 | 9ZR-6.5 | 清水河縣城關鎮永發農機營銷批發中心 | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
城關鎮 | 內蒙古和林縣城關鎮喇嘛灣村23號 | 王錢龍 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉迭力素村二隊9戶2號 | 白二龍 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣盛樂鎮公布營村1隊15戶2號 | 鄭紅用 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉韭菜溝村五隊63號 | 楊所小 | 輔助駕駛(系統)設備 | 斯維墾智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉梁地村192號 | 田東東 | 輔助駕駛(系統)設備 | 斯維墾智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉討速號村632號 | 王瑞君 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮善喇嘛村22號1戶 | 郭萍 | 全混合日糧制備機 | 科爾沁右翼中旗牧航農業裝備有限公司 | 9JGW-4 | 玉泉區宸牧機械設備經銷部 | 1 | 21000 | 5600 | 5600 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉蘭家房村70號 | 張鋼柱 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉蘭家房村70號 | 張鋼柱 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉馬家夭村28號 | 劉仁義 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉前公喇嘛村3隊77號 | 石計蘭 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉麻黃圪洞村26號 | 袁連才 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉舍必崖村3隊7號 | 盧扣鎖 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮草場村47號1戶 | 趙開明 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮段胡夭村10號2戶 | 李辛文 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉張八號村6號2戶 | 張宇 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉暖水灣村3號 | 樊仝鎖 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 內蒙古匯肜通農機經銷有限公司 | 1 | 4100 | 700 | 700 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉后水泉村24號 | 趙俊文 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉西營子新村119戶 | 侯紅江 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江天測導航技術有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉后水泉村24號 | 趙俊文 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 現:WE504-2(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 48000 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮店里村22戶1號 | 張小平 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
西溝門 | 和林格爾縣西溝門鄉郭家灘村2隊52號 | 邢粉堂 | 輔助駕駛(系統)設備 | 北京博創聯動科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
