購機者 | 補貼機具 | 補貼金額 | ||||||||
所在鄉鎮 | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買型號 | 經銷商 | 數量 | 單臺銷售價格 | 單臺補貼額 | 總補貼額 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村一隊14號2戶 | 王志軍 | 單粒(精密)播種機 | 甘肅天誠農機具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 18000 | 1100 | 1100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村一隊82號2戶 | 王俊林 | 單粒(精密)播種機 | 甘肅天誠農機具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 18000 | 1100 | 1100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村1隊22號2戶 | 劉長青 | 單粒(精密)播種機 | 甘肅天誠農機具制造有限公司 | 2MBJ-2/4 | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 18000 | 1100 | 1100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村一隊14號2戶 | 王志軍 | 輔助駕駛(系統)設備 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | SXNJ4000BD-2.5RD | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村1隊22號2戶 | 劉長青 | 輔助駕駛(系統)設備 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | SXNJ4000BD-2.5RD | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉估爾什村一隊82號2戶 | 王俊林 | 輔助駕駛(系統)設備 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | SXNJ4000BD-2.5RD | 托克托縣永誠農用機械設備銷售部 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉姑子板村一隊52號1戶 | 云小斌 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | AG360ProBD-2.5GD | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉姑子板村一隊52號1戶 | 云小斌 | 鋪膜(帶)播種機 | 河北農哈哈集團農業裝備有限公司 | 2MBSF-3/6 | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 15000 | 1300 | 1300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉后廠漢溝村8號 | 郭俊文 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 現:GT504-1(G4)(原: | 和林格爾縣飛馳農機銷售有限公司 | 1 | 41000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉臺基村五隊29號 | 云仲平 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 34900 | 5100 | 5100 |
黑老夭 | 和林格爾縣黑老窯鄉東夭子村8戶 | 王風龍 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:704(G4)(原:704) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 50800 | 7300 | 7300 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鎮大石頭灣村27戶1號 | 楊虎軍 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 現:GT504-1(G4)(原: | 和林格爾縣飛馳農機銷售有限公司 | 1 | 43100 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉小紅城4隊50戶 | 張占恩 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 現:WE504-2(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 48000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉西營子新村132戶 | 張保平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-2S(G4)(原:M704- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 78000 | 7300 | 7300 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉北壕村20戶2號 | 蘭國強 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農業裝備有限公司(原:馬恒達悅達(鹽城)拖拉機有限公司) | 現:YHX2004(G4)(原: | 內蒙古清晨農業機械有限公司 | 1 | 215000 | 32800 | 32800 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉陽坡村34號 | 李俊威 | 輪式拖拉機 | 天津拖拉機制造有限公司 | 現:TNJ504(G4)(原:TNJ504) | 包頭市景恒農機有限公司 | 1 | 46800 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉小缸房村16號1戶 | 劉美君 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 9ZR-6 | 清水河縣城關鎮紅峰農機經銷部 | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉北壕村42戶 | 李建軍 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農業裝備有限公司(原:馬恒達悅達(鹽城)拖拉機有限公司) | 現:YHX2004(G4)(原: | 內蒙古清晨農業機械有限公司 | 1 | 215000 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉后肯只背村49號 | 劉月紅 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 現:萬年紅504(G4)(原:萬年紅 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 31800 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉董家營村一隊107戶 | 宿建國 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 現:WE504-2(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 47000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉梁家三十四號村5號 | 劉拴柱 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 現:TT504(G4)(原:TT504) | 內蒙古匯肜通農機經銷有限公司 | 1 | 34500 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉西夭子村五隊26號1戶 | 閆全兵 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 35100 | 5100 | 5100 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉五八號村28號 | 劉貴前 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 現:RE504(G4)(原:RE504) | 內蒙古鐵錘農機商貿有限責任公司 | 1 | 33000 | 5100 | 5100 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉暖水灣村3號 | 樊仝鎖 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 現:TT504(G4)(原:TT504) | 內蒙古匯肜通農機經銷有限公司 | 1 | 33600 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮榆西夭村146號 | 和林格爾縣銘銳農牧業專業合作社 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 34100 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉河頭村98號3戶 | 楊寶成 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 35000 | 5100 | 5100 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉討速號村四隊360號2戶 | 和林格爾縣志宏農業機械科技化服務專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-40B | 內蒙古天翼飛農業科技有限責任公司 | 1 | 61999 | 10500 | 10500 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉后載生溝村27號 | 何美俊 | 全混合日糧制備機 | 石家莊勝牧農業機械科技有限公司 | 9JGW-5 | 托克托縣優鼎農用機械銷售部 | 1 | 23000 | 4800 | 4800 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉二道溝村16戶 | 張根亮 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
西溝門 | 和林格爾縣西溝門鄉西溝門村5隊55號 | 孟開文 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 現:WE504-2(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 48500 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉榆樹梁村34號5戶 | 郭建軍 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 現:WE704-2(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 59500 | 7300 | 7300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城一隊45號 | 梁建平 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 現:DF704-MZ(G4)(原: | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 65300 | 7300 | 7300 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 39000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣小甲賴村正緣現代農業園區 | 內蒙古正緣農牧業有限責任公司 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 39000 | 5100 | 5100 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉大板申村16戶 | 支新文 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | ME504-5(G4) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 56000 | 5100 | 5100 |
盛樂鎮 | 內蒙古烏蘭察布市四子王旗大井坡鄉西黃花自然村 | 內蒙古博予農業有限公司 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 38000 | 5100 | 5100 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉榆林城村121戶 | 曾文珍 | 旋耕機 | 濰坊勁牛農業裝備有限公司 | 1GQN-150 | 呼和浩特市回民區常遼農機經銷部 | 1 | 3450 | 700 | 700 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉缸房夭村39號 | 陳培君 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-150 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3600 | 700 | 700 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉缸房夭村39號 | 陳培君 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-180 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3800 | 700 | 700 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉大甲賴村五隊57戶2號 | 李海軍 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 現:萬年紅504(G4)(原:萬年紅 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 34000 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮前進街北307號2戶 | 郭亮 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉榆林城村121戶 | 曾文珍 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 現:TA504(G4)(原:TA504) | 呼和浩特市巨通聯農牧機械經銷有限責任公司 | 1 | 43000 | 5100 | 5100 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉十三灣村17戶 | 姚先榮 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 包頭市鑫農源農機有限公司 | 1 | 41000 | 5100 | 5100 |
經濟園區 | 和林格爾縣盛樂鎮白彥兔村34號2戶 | 李連柱 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 現:萬年紅504(G4)(原:萬年紅 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 33000 | 5100 | 5100 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉西溝子村15 | 李利軍 | 輪式拖拉機 | 山東濰河農業裝備有限公司 | 現:504(G4)(原:504) | 內蒙古高鵬農業科技有限公司 | 1 | 32000 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉新地村25號 | 張永平 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 10000 | 3500 | 3500 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉巴旦營村183號 | 張寶平 | 旋耕機 | 河北曉天農業機械有限公司 | 1GQN-300 | 內蒙古錦鼎農牧業有限公司 | 1 | 16000 | 1700 | 1700 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉巴旦營村183號 | 張寶平 | 犁 | 河北億耕農業機械制造有限公司 | 1LF-445 | 內蒙古錦鼎農牧業有限公司 | 1 | 14500 | 3800 | 3800 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉雅達牧村二隊36號1戶 | 陳浩澤 | 輔助駕駛(系統)設備 | 千尋位置網絡(浙江)有限公司 | QYXBD-2.5SD | 內蒙古山君商貿有限公司 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮馬群溝村24號 | 張志強 | 輪式拖拉機 | 徐州凱爾農業裝備股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 306000 | 32800 | 32800 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉西浮石山村38戶2號 | 劉俊平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | ME704-6(G4) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 70000 | 7300 | 7300 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉忽通圖村四隊240號2戶 | 李志平 | 旋耕機 | 奧爾哈得農業機械制造河北有限公司 | 1GKNM-300 | 內蒙古惠民農牧業機械有限公司 | 1 | 20000 | 3400 | 3400 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮大梁村2隊23號 | 范志清 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 38000 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮下喇嘛蓋村一隊24號 | 毛付強 | 輔助駕駛(系統)設備 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | CFAF200BD-2.5GD | 和林格爾縣飛馳農機銷售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉前磚夭溝村6戶 | 張天恩 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-200 | 內蒙古匯肜通農機經銷有限公司 | 1 | 6000 | 1400 | 1400 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉迭力素村三隊85戶3號 | 周國華 | 旋耕機 | 河北曉天農業機械有限公司 | 1GKNM-250 | 包頭市鑫田農業機械有限公司 | 1 | 17000 | 2900 | 2900 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉蘭家房村1隊1號 | 劉所軍 | 脫粒機 | 龍江景西機械制造有限公司 | 5TY-190B | 內蒙古景通農機有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉裕生泉村15號 | 魏平小 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 37600 | 5100 | 5100 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉三犋牛夭村2戶 | 鄭平小 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 50000 | 5100 | 5100 |
經濟園區 | 和林格爾縣盛樂鎮西夭子村111戶2號 | 孫俊拴 | 輔助駕駛(系統)設備 | 斯維墾智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 9800 | 3500 | 3500 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉布袋溝村18號 | 王國應 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SLM704(G4)(原:SLM704) | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 54800 | 7300 | 7300 |
經濟園區 | 和林格爾縣盛樂鎮公布營村5隊36號1戶 | 云萬順 | 輔助駕駛(系統)設備 | 斯維墾智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 內蒙古宏英農機有限責任公司 | 1 | 9800 | 3500 | 3500 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉小紅城5隊55戶1號 | 張俊小 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-BA(G4)(原:M704- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 84000 | 7300 | 7300 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣西溝門鄉李家園國村27號2戶 | 張文強 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 10000 | 3500 | 3500 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉東溝村12號 | 王武義 | 撒(拋)肥機 | 大連雨林灌溉設備有限公司 | 2FGH-12 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 94000 | 9600 | 9600 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮善喇嘛村103號 | 劉長在 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市松海機械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉區永勝農機配件經銷部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉大紅城六隊78戶2號 | 王中林 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 現:RE504(G4)(原:RE504) | 內蒙古蒙晉農業機械有限公司 | 1 | 33300 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉哈只蓋村13號 | 藺計生 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 51000 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮章胡夭村29號2戶 | 李拴柱 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-2A(G4)(原:M504- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 45000 | 5100 | 5100 |
經濟園區 | 和林格爾縣盛樂鎮沙忽拉村8號 | 李彩霞 | 旋耕機 | 濰坊勁牛農業裝備有限公司 | 1GQN-160 | 清水河縣城關鎮永發農機營銷批發中心 | 1 | 3500 | 700 | 700 |
經濟園區 | 和林格爾縣盛樂鎮沙忽拉村8號 | 李彩霞 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | 現:RE504(G4)(原:RE504) | 內蒙古蒙晉農業機械有限公司 | 1 | 33000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉東溝門村22戶 | 趙永軍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-2X(G4)(原:M704- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 76000 | 7300 | 7300 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉新地村25號 | 張永平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-2S(G4)(原:M504- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 57000 | 5100 | 5100 |
盛樂鎮 | 和林格爾縣公喇嘛鄉陳歷夭村29號1戶 | 郭紅斌 | 輪式拖拉機 | 洛陽格朗斯機械制造有限公司 | 現:504(G4)(原:504) | 呼和浩特市華寧農用機械有限責任公司 | 1 | 31000 | 5100 | 5100 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉二道溝村8號2戶 | 聶五小 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-2S(G4)(原:M704- | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 74500 | 7300 | 7300 |
羊群溝鄉 | 和林格爾縣羊群溝鄉二道溝村8號2戶 | 聶五小 | 輔助駕駛(系統)設備 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 土默特左旗凱達農機設備有限責任公司 | 1 | 10000 | 3500 | 3500 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉柴六營村六隊30號2戶 | 段建軍 | 撒(拋)肥機 | 石家莊蓋氏機械設備有限公司 | 2FGH-15 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 61000 | 14000 | 14000 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉二支樹村16號 | 云珍 | 摟草機 | 內蒙古佳宣農牧業機械有限公司 | 9LZ-6.0 | 內蒙古佳宣農牧業機械有限公司 | 1 | 10800 | 3300 | 3300 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉二支樹村16號 | 云珍 | 撒(拋)肥機 | 河北中農博豐農業機械制造有限公司 | 2FGH-3.5 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 38000 | 4400 | 4400 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉二支樹村16號 | 云珍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-B(G4)(原:M704-B) | 五原縣力源農業機械有限公司 | 1 | 97000 | 7300 | 7300 |
盛樂鎮 | 內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗蘇布爾嘎鎮全盛久村二社1號 | 內蒙古飛雅農牧業有限公司 | 輪式拖拉機 | 山東潤達農業裝備有限公司 | 現:RD2104-B1(G4)(原: | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 202800 | 32800 | 32800 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鎮高夭子村9戶1號 | 鄭世威 | 犁 | 河北農勤農業機械有限公司 | 1LF-435 | 內蒙古鑫耕農機設備有限公司 | 1 | 18500 | 3800 | 3800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉官地村5號1戶 | 趙瑞敏 | 犁 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 1LFK-440 | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 21000 | 3800 | 3800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣舍必崖鄉小韭菜溝村24號2戶 | 史吉虎 | 輪式拖拉機 | 山東潤達農業裝備有限公司 | 現:RD2104-B1(G4)(原: | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 202800 | 32800 | 32800 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉柴六營村六隊30號2戶 | 段建軍 | 輪式拖拉機 | 山東潤達農業裝備有限公司 | 現:RD2104-B1(G4)(原: | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 202800 | 32800 | 32800 |
新店子鎮 | 和林格爾縣新店子鄉好來溝村33戶 | 郭貴所 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:704(G4)(原:704) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 51000 | 7300 | 7300 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮榆西夭村76號 | 齊三白 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 34100 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉同昌營村二隊94號 | 范永強 | 輪式拖拉機 | 現:山東鐳泰農裝有限公司(原:山東金雷泰農業裝備有限公司) | 現:504-1(G4)(原:504-1) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 33600 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣樊家窯鄉榆西夭村20號 | 陳二柱 | 輪式拖拉機 | 幾何重工(山東)有限公司 | 現:JH504(G4)(原:JH504) | 內蒙古牧鑫園農牧業機械有限公司 | 1 | 39100 | 5100 | 5100 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉大甲賴村五隊20號 | 李二水遠 | 輪式拖拉機 | 山東雙力現代農業裝備有限公司 | 現:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田農機有限責任公司 | 1 | 35100 | 5100 | 5100 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮后營子村35號2戶 | 云永平 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | ME504-5(G4) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 56000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉后營子村49號 | 徐前貴 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 49000 | 5100 | 5100 |
大紅城鄉 | 和林格爾縣大紅城鄉后營子村50號1戶 | 徐富強 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 現:M704-2X(G4)(原:M704- | 內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 1 | 78000 | 7300 | 7300 |
城關鎮 | 和林格爾縣城關鎮半灘村50號 | 銀成龍 | 旋耕機 | 濰坊裕祥農業裝備有限公司 | 1GKN-160 | 和林格爾縣廣隆農機具銷售有限公司 | 1 | 3600 | 700 | 700 |
巧爾什營鄉 | 和林格爾縣巧爾什營鄉圪報村135號 | 王仁換 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 內蒙古隆發農機銷售有限公司 | 1 | 10000 | 3500 | 3500 |
舍必崖鄉 | 和林格爾縣董家營鄉麻黃圪洞村79號 | 袁長才 | 輔助駕駛(系統)設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 內蒙古隆發農機銷售有限公司 | 1 | 10000 | 3500 | 3500 |
